為深入貫徹落實人力資源和社會保障部《技能人才薪酬分配指引》,引導企業(yè)健全技能人才培養(yǎng)、使用、評價、激勵制度,推動企業(yè)建立多職級的技能人才職業(yè)發(fā)展通道,建立以體現技能價值為導向的技能人才薪酬分配制度?,F將蘇州市部分崗位技能人才薪酬調查信息面向社會公開發(fā)布。
本次發(fā)布的蘇州市部分崗位技能人才薪酬調查信息,通過分析各行業(yè)不同崗位以及不同技能等級之間的薪酬差異,力求為蘇州市技能人才的薪酬政策制定提供數據支持。本次調查聚焦于蘇州市部分關鍵崗位的技能人才,包括但不限于高新技術產業(yè)、現代服務業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)等關鍵領域的技能人才。調查覆蓋技能密集型重點企業(yè)1296家,涉及技能職工人數超過9萬人,涵蓋了45個具有代表性的技能工種,從而確保了調查結果的廣泛性與具體性。
哪些崗位在這次薪酬調查中薪資漲幅較為明顯呢?讓我們一起來看看吧!
注1:年薪范圍為2023年度的工資水平下四分位數至上四分位數,單位為人民幣(稅前)。
注2:薪資漲幅為2023年度的工資水平中位數較2022年度的工資水平中位數的漲幅。
需要說明的是,工資指導價位對企業(yè)不具有強制性,可作為企業(yè)與職工開展工資集體協(xié)商的參考依據。
想了解崗位的具體薪酬信息嗎?請看以下內容:
蘇州市部分崗位技能人才薪酬調查信息(工資價位信息) | |||||
職位代碼 | 職業(yè) | 技能等級 | 高位數 | 中位數 | 低位數 |
4010100 | 購銷服務人員(采購員) | 高級工 | 235769 | 195397 | 81279 |
中級工 | 189629 | 155762 | 60255 | ||
4010203 | 商品營業(yè)員 | 高級工 | 122332 | 81233 | 63791 |
中級工 | 106936 | 76076 | 47499 | ||
初級工 | 83971 | 56736 | 39851 | ||
4010204 | 收銀員 | 高級工 | 113513 | 67507 | 59401 |
中級工 | 105870 | 60753 | 57510 | ||
初級工 | 87325 | 55839 | 43544 | ||
4020602 | 理貨員 | 高級工 | 135132 | 107223 | 72452 |
中級工 | 119667 | 87200 | 51625 | ||
初級工 | 109203 | 70946 | 46543 | ||
4030102 | 客房服務員 | 高級工 | 88561 | 61870 | 52419 |
中級工 | 83622 | 58053 | 47447 | ||
初級工 | 72491 | 54232 | 39260 | ||
4030201 | 中式烹調師 | 高級技師 | 146357 | 116800 | 68750 |
技師 | 131219 | 94667 | 54070 | ||
高級工 | 126809 | 83203 | 51645 | ||
中級工 | 118086 | 78220 | 50137 | ||
初級工 | 100668 | 66300 | 44297 | ||
4030202 | 中式面點師 | 高級工 | 111215 | 69124 | 52200 |
中級工 | 103004 | 61954 | 51820 | ||
初級工 | 83862 | 50400 | 40200 | ||
4030205 | 餐廳服務員 | 高級工 | 109242 | 77438 | 65865 |
中級工 | 94310 | 62800 | 60133 | ||
初級工 | 72288 | 56400 | 42756 | ||
4040401 | 信息通信網絡運行管理員 | 中級工 | 203955 | 152214 | 84423 |
4040501 | 計算機程序設計員 | 高級技師 | 362373 | 253653 | 151195 |
高級工 | 300359 | 208648 | 136180 | ||
中級工 | 207105 | 174468 | 96532 | ||
初級工 | 140725 | 115018 | 84329 | ||
4040503 | 呼叫中心服務員 | 高級工 | 177562 | 123707 | 59034 |
中級工 | 167562 | 110890 | 53097 | ||
4060101 | 物業(yè)管理師 | 高級工 | 100317 | 67840 | 65354 |
中級工 | 86098 | 63168 | 53618 | ||
4070203 | 客戶服務管理員 | 高級工 | 137211 | 107458 | 68147 |
4070304 | 企業(yè)人力資源管理師 | 技師 | 210358 | 130740 | 104095 |
高級工 | 153836 | 112346 | 92083 | ||
中級工 | 131641 | 105944 | 61243 | ||
4080502 | 纖維檢驗員 | 高級技師 | 185434 | 142190 | 98962 |
技師 | 151085 | 107982 | 79496 | ||
高級工 | 100060 | 85026 | 66747 | ||
中級工 | 82250 | 71745 | 64006 | ||
初級工 | 79987 | 67436 | 59372 | ||
4091001 | 園林綠化工 | 高級工 | 80989 | 70846 | 48800 |
中級工 | 72750 | 65387 | 40800 | ||
初級工 | 68608 | 57592 | 31180 | ||
4120101 | 汽車維修工 | 高級技師 | 158429 | 119389 | 82015 |
技師 | 139911 | 104464 | 73059 | ||
高級工 | 137542 | 96846 | 62665 | ||
中級工 | 130938 | 91889 | 51645 | ||
初級工 | 129315 | 84607 | 50400 | ||
6050103 | 縫紉工 | 技師 | 110636 | 86771 | 65656 |
高級工 | 95574 | 78240 | 61634 | ||
中級工 | 76696 | 62230 | 48680 | ||
初級工 | 68807 | 50320 | 43245 | ||
6060301 | 手工木工 | 高級工 | 131097 | 117961 | 85776 |
中級工 | 119041 | 95246 | 76221 | ||
初級工 | 83212 | 77423 | 64061 | ||
6130101 | 化纖聚合工 | 高級工 | 104411 | 83696 | 55544 |
中級工 | 85734 | 68189 | 48437 | ||
初級工 | 80568 | 64898 | 43924 | ||
6130201 | 紡絲工 | 高級技師 | 117262 | 98088 | 82214 |
技師 | 102971 | 88537 | 75978 | ||
高級工 | 96600 | 78762 | 66589 | ||
中級工 | 88609 | 77613 | 62085 | ||
初級工 | 75745 | 66624 | 50657 | ||
6130202 | 化纖后處理工 | 高級技師 | 129319 | 107610 | 88716 |
技師 | 118352 | 97028 | 80404 | ||
高級工 | 98822 | 83177 | 69230 | ||
中級工 | 95696 | 78087 | 59659 | ||
初級工 | 75898 | 69728 | 47530 | ||
6180101 | 車工 | 技師 | 171848 | 125799 | 90714 |
高級工 | 160796 | 111187 | 83843 | ||
中級工 | 138009 | 102621 | 72251 | ||
初級工 | 91928 | 63217 | 56463 | ||
6180102 | 銑工 | 高級工 | 112389 | 86186 | 83015 |
中級工 | 109900 | 79406 | 73378 | ||
初級工 | 98380 | 72132 | 60945 | ||
6180104 | 磨工 | 高級工 | 116297 | 83408 | 78240 |
中級工 | 105183 | 79409 | 68099 | ||
初級工 | 80796 | 72463 | 50463 | ||
6180107 | 多工序數控機床操作調整工 | 技師 | 172700 | 126900 | 105950 |
高級工 | 140221 | 102498 | 82264 | ||
中級工 | 121033 | 90340 | 70280 | ||
初級工 | 107931 | 89777 | 57428 | ||
6180112 | 沖壓工 | 高級工 | 129499 | 87556 | 68527 |
中級工 | 104023 | 76321 | 62793 | ||
初級工 | 97315 | 63189 | 47529 | ||
6180204 | 焊工 | 高級工 | 138124 | 98240 | 78540 |
中級工 | 110367 | 91594 | 71961 | ||
初級工 | 109928 | 88351 | 61436 | ||
6180303 | 涂裝工 | 高級工 | 108995 | 80813 | 62073 |
中級工 | 96335 | 76354 | 55867 | ||
初級工 | 81208 | 62038 | 50260 | ||
6180406 | 工具鉗工 | 高級工 | 135020 | 95085 | 82909 |
中級工 | 128766 | 90963 | 75766 | ||
初級工 | 92913 | 79224 | 61049 | ||
6200101 | 裝配鉗工 | 高級工 | 134117 | 94537 | 71475 |
中級工 | 110434 | 83009 | 63798 | ||
初級工 | 106142 | 79737 | 51098 | ||
6210401 | 電子專用設備裝調工 | 高級工 | 149031 | 111541 | 78275 |
中級工 | 95011 | 76633 | 68612 | ||
6240100 | 電機制造人員 | 高級工 | 176084 | 109632 | 106841 |
中級工 | 129857 | 80425 | 70534 | ||
初級工 | 82634 | 73045 | 62693 | ||
6240301 | 電線電纜制造工 | 高級工 | 125915 | 111273 | 98948 |
中級工 | 99444 | 82047 | 68828 | ||
初級工 | 93680 | 60627 | 52332 | ||
6240302 | 光纖光纜制造工 | 高級工 | 126311 | 79055 | 70696 |
中級工 | 97593 | 77462 | 65065 | ||
6250113 | 印制電路制作工 | 高級工 | 127420 | 86728 | 68950 |
中級工 | 98070 | 76459 | 53777 | ||
初級工 | 89575 | 63888 | 50902 | ||
6290301 | 機械設備安裝工 | 技師 | 203434 | 148243 | 75694 |
高級工 | 174009 | 134495 | 65979 | ||
中級工 | 128953 | 76778 | 55484 | ||
初級工 | 118197 | 60286 | 49885 | ||
6290302 | 電氣設備安裝工 | 高級工 | 158092 | 117829 | 87566 |
中級工 | 129216 | 90347 | 70343 | ||
初級工 | 90880 | 66523 | 60126 | ||
6290303 | 電梯安裝維修工 | 高級工 | 125975 | 88705 | 76415 |
中級工 | 103065 | 83055 | 67700 | ||
初級工 | 86100 | 60154 | 53846 | ||
6290500 | 古建筑工 | 技師 | 169653 | 118090 | 83522 |
高級工 | 153030 | 102082 | 79355 | ||
中級工 | 135828 | 97559 | 69019 | ||
6300501 | 起重裝卸機械操作工 | 技師 | 192367 | 161928 | 93759 |
高級工 | 180662 | 128129 | 86082 | ||
中級工 | 165293 | 115252 | 60675 | ||
初級工 | 138535 | 73151 | 50699 | ||
6310101 | 設備點檢員 | 技師 | 234312 | 188951 | 136584 |
高級工 | 208476 | 127930 | 88185 | ||
中級工 | 163395 | 92780 | 71800 | ||
6310102 | 機修鉗工 | 技師 | 142470 | 98331 | 81628 |
高級工 | 129348 | 90293 | 78184 | ||
中級工 | 114275 | 86150 | 68946 | ||
初級工 | 107485 | 80221 | 60173 | ||
6310103 | 電工 | 高級技師 | 150776 | 120031 | 68067 |
技師 | 146041 | 117730 | 66430 | ||
高級工 | 138900 | 98963 | 64256 | ||
中級工 | 129744 | 81360 | 59832 | ||
初級工 | 111721 | 74865 | 50400 | ||
6310301 | 化學檢驗員 | 高級工 | 194303 | 134413 | 102214 |
中級工 | 175225 | 91647 | 82534 | ||
初級工 | 110891 | 86945 | 56491 |
注3:各職業(yè)的工資價位分別按高位數、上四分位數(即原“75分位數”)、中位數、下四分位數(即原“25分位數”)、低位數和平均數公布。其中,高位數是指采集樣本中工資收入數列中前10%的數據的算術平均數;中位數是指處于工資收入數列中間位置的數值;低位數是指工資收入數列中后10%的數據的算術平均數。工資價位反映的是2023年度的工資水平,支付貨幣均為人民幣(稅前)。
來源:蘇州人社發(fā)布